Descripción
Ø CARACTERISTICAS TÉCNICAS
|
|||||||
Modelo | IMPUT | OUTPUT | PROTECCIÓN DEL CIRCUITO | ||||
Vol. | Freq. | Vol. | Freq. | Power | Corriente
Máxima |
Input | |
VM-AR-1000VA | 75~130V
O 180~260V |
50/60Hz | 220V ±4 %
O 110V ± 4% |
50Hz | 1000VA | 4.5A | 10A |
VM-AR-1500VA | 1500VA | 6.8A | 12A | ||||
VM-AR-2000VA | 2000VA | 9.1A | 15A | ||||
VM-AR-3000VA | 3000VA | 13.6A | 16A | ||||
VM-AR-4000VA | 5000VA | 22.7A | 25A | ||||
VM-AR-5000VA | 8000VA | 36.3A | 40A | ||||
1. Todos los modelos son monofásicos | |||||||
2. el tiempo de acción/transferencias es inferior a 0.5 segundos | |||||||
3. La forma de onda es sinusoidal, sin distorsión |
No hay comentarios todavía.