Descripción
4 puertos EPON, configuración automática, actualización automática, gestión EMS y web. Los productos V1600D4-L EPON OLT son productos de montaje en bastidor de 19 pulgadas de altura 1U. Las características del OLT son pequeñas, convenientes, flexibles, fáciles de implementar y de alto rendimiento. Es apropiado para ser implementado en un ambiente de sala compacta. Los OLT se pueden utilizar para aplicaciones “Triple-Play”, VPN, cámara IP, LAN empresarial y TIC. La OLT V1600D4-L proporciona una interfaz independiente de ranuras 2GE (cobre) y 2SFP para enlace ascendente y 4 puertos OLT EPON para descendente. Puede admitir 256 ONU con una relación de divisor de 1:64.
Chasis | Estante | Normal caja de 1U y de 19 pulgadas |
1000M |
Cantidad | 4 |
Cobre | Negociación automática de 2*10/100/1000M | |
SFP (independiente) |
2*SFP | |
EPON Puertos | Cantidad | 4 |
Interfaz física | SFP | |
Tipo de conector | 1000BASE-PX20+ | |
Relación de división máxima | 1:64 | |
Puertos de gestión | 1*10/100BASE-Tpuerto de out-band, 1* CONSOLE puerto | |
Especificación de PON puerto | Distancia de transmisión | 20KM |
Velocidad de EPON puerto | 1.25Gbps simétrica | |
Longitud de onda | 1490nmTX, 1310nmRX | |
Conector | SC/PC | |
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
Potencia de TX | +2~+7dBm | |
Sensibilidad de RX | -27dBm | |
Podencia óptico de saturación | -6dBm | |
Tipo de gestión | SNMP, Telnet y CLI | |
Función de gestión | Detección de Grupo de Fans; Supervisión del Estato de puertos y gestión de configuración; Configuración de Layer2, como VLAN,Trunk,RSTP, IGMP, QOS,etc; Función de EPON gestión: DBA, autorización de ONU, ACL,QOS, etc; Configuración y gestión on-line de la ONU; Gestión de usuarios; Gestión de alarmas. |
No hay comentarios todavía.