Descripción
Los dispositivos terminales 2G + 1POTS + WiFi GPON / EPON HGU WiFi Mesh están diseñados para satisfacer la demanda de servicios FTTH y triple play de los operadores de redes fijas. Estos cuadros se basan en la tecnología madura de Chipset (Realtek), que tiene una alta relación de rendimiento a precio, y la tecnología de IEEE802.11b / g / n / ac WiFi, Layer 2/3, Wi-Fi CERTIFIED ™ EasyMesh y VoIP de alta calidad también. Admite la gestión completa de dispositivos HGU a través de V-SOL OLT. Son altamente confiables y fáciles de mantener, con QoS garantizada para diferentes servicios. Y cumplen totalmente con las regulaciones técnicas como IEEE802.3ah 、 ITU-T G.984.xy los requisitos técnicos de los equipos GPON de China Telecom. HG323AC-B admite Wi-Fi EasyMesh ™ CERTIFICADO que ofrece un enfoque basado en estándares para redes Wi-Fi que utilizan múltiples puntos de acceso (AP), combinando los beneficios de Wi-Fi autoadaptable fácil de usar con mayor flexibilidad en el dispositivo opción que viene con dispositivos interoperables Wi-Fi CERTIFIED ™.
Parámetros técnicos |
Technical item | 1GE+3FE+WiFi |
PON interface | 1 G/EPON port(EPON PX20+ and GPON Class B+) Receiving sensitivity: ≤-28dBm Transmitting optical power: 0~+4dBm Transmission distance: 20KM |
Wavelength | Tx1310nm,Rx 1490nm |
Optical interface | SC/UPC connector |
LAN interface | 1 x 10/100/1000Mbps and 3 x 10/100Mbps auto adaptive Ethernet interfaces. Full/Half, RJ45 connector |
WiFi interface | Compliant with IEEE802.11b/g/n Operating frequency: 2.400-2.4835GHz support MIMO, rate up to 300Mbps 2T2R,2 external antenna 5dBi Support: multiple SSID Channel:13 Modulation type: DSSS、CCK and OFDM Encoding scheme: BPSK、QPSK、16QAM and 64QAM |
CATV interface | RF, optical power : +2~-18dBm Optical reflection loss: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω RF output level: ≥ 82dBuV(-7dBm optical input) AGC range: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
LED | 9, For Status of POWER、LOS、PON、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、WiFi、Pair |
Operating condition | Temperature: 0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Storing condition |
Temperature: -30℃~+60℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Power supply | DC 12V/1A |
Power supply | ≤6W |
Dimension (L×W×H) |
185mm×120mm×34mm |
Net weight | 0.24Kg |
No hay comentarios todavía.