Descripción
Rango | Resolución | exactitud | |
Corriente alterna | 60A | 0.01A | ±(2.5% lectura+30 dígitos) |
400A | 0.1A | ||
Rango de Frecuencia | 40~1000Hz | ||
Corriente continua | 60A | 0.01A | ±(2.5% lectura+30 dígitos) |
400A | 0.1A | ||
Tension CC V | 600v | 0.1V | ± 5% lectura+5 dígitos |
TENSION CC mV | 600mv | 0.1mV | ± 5% lectura+5 dígitos |
TENSION CA V | 600v | 0.1V | ± 0.8% lectura+5 dígitos |
Rango de Frecuencia | 45~1000Hz | ||
TENSION CA mV | 600mv | 0.1mV | ± 0.8% lectura+5 dígitos |
RESISTENCIA | 600Ω | 0.10 | ±0.8% lectura+3 dígitos) |
6kΩ | 0.001kΩ | ||
60kΩ | 0.1kΩ | ||
600Ω | 0.001MΩ | ||
60MΩ | 0.01mΩ | ||
CONDENSADOR | 60.00nf | 0.01nF | ±(10% lectura+40 dígitos) |
600.0nF | 0.1nF | ||
6.000uF | 1nF | ||
60.00uF | 10nF | ||
600.0uF | 100nF | ||
6.000mF | 1µF | ||
60.00mF | 10µF | ||
FRECUENCIA DE MEDICION
DE LA PINZA |
60,0 hz | 0,1Hz | ± 1% lectura+5 dígitos |
1000Hz | 1Hz | ||
FRECUENCIA DE MEDICION
DE LA ENTRADA V |
60,0 hz | 0,1Hz | ± 1% lectura+5 dígitos |
1000Hz | 1Hz | ||
DIODO | 1V | 0.001 voltios | Corriente de prueba: aproximadamente 1mA; volteje de circuito abierto; aproximadamente 2.8V. La pantalla muestra una aproximacion de la aida depresión directa del diodo. |
No hay comentarios todavía.